Produtos de fibra de vidro para piscina, mecha tecida 200g, materiais compostos de PRFV
Breve introdução A mecha tecida é feita de mechas diretas em padrão de sarja simples. As mechas de entrada são projeta;
Informação básica.
Modelo NÃO. | Tecido Roving |
Min. Largura | 100mm |
Peso do rolo | 40kg/Rolo |
Tamanho padrão | 1000mm,1250mm,1270mm |
Largura | 100-3200 mm |
Tipo | C/E-Vidro |
Tamanho CTN | 22*22cm |
Pacote de Transporte | Caixa/palete |
Especificação | A |
Marca comercial | CHINA |
Origem | Changzhou, China |
Código HS | 70194000 |
Capacidade de produção | 5.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Breve introdução
A mecha tecida é feita de mechas diretas em padrão de sarja simples. As mechas de entrada são projetadas para proporcionar controle de umidade e excelentes propriedades do laminado. É compatível com resina de poliéster, vinil e epóxi e amplamente utilizado na construção de barcos, tanques de armazenamento, piscinas, pranchas à vela, peças automotivas, painéis planos FRP, etc., adequado para colocação manual, BMC, enrolamento de filamento, processos de prensa de molde. uma variedade de sistemas de resina. Pode ser amplamente utilizado em indústrias como química, barco, automóvel, construção.
Produto não. | Urdidura/Trama (tex) | Densidade de urdidura (extremidades/cm) | Densidade da trama (extremidades/cm) | Peso da área (g/m2) | Tecer |
CWR200-90 | 180/180 | 6h00 | 5h00 | 200 | Simples |
CWR400D-90 | 300/380 | 5h00 | 4h00 | 300 | Simples |
CWR400-100 | 600/900 | 3.20 | 1,80 | 360 | Simples |
CWR600-100 | 1200/1200 | 2.20 | 2h00 | 500 | Simples |
CWR800-100 | 1200/1200 | 2,50 | 2.2 | 560 | Simples |
CWR200-90(811) | 1200/1200 | 2,60 | 2,50 | 600 | Simples |
CWR300-90(811) | 1200/1200 | 3h00 | 3h00 | 720 | Simples |
CWR400-90(811) | 400 | ||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora